Для тих хто не може вирішити які яйця краще замовити, пропонуємо обрати одразу всі.
В кошику представленні яйця трьох видів від різних постачальників в змінній пропорції, а саме яйця домашні, яйця фермерські коричневі та яйця фермерські білі.
| Кількість | 10шт. |
| Харчова цінність | білки - 12,7 г., жири - 11,5 г., вуглеводи - 0,7 г.; на 100 г. |
| Енергетична цінність | 157,7 кКал. / 659,4 кДж. |
| Пакування: | дерев'яна еко упаковка |
| Термін зберігання: | 14 діб |
| Умови зберігання: | при температурі від +2 до +6 °С. |
| Застосування: | для приготування яєчні і омлетів, різноманітних страв і для випічки |
| Категорія: | в основному С1-С0 ( але можуть попадати яйця різних розмірів, але не нижче розміру C2) |


